2021 マツノ祖父江血統 管理表

21-1
83.0(マツノインセクト19-1) × 54.0(マツノインセクト19-1)
管理番号 割出  1本目  2本目(g)  3本目(g)  4本目(g)  蛹(g) 羽化 雌雄 体長 備考
21-1-01 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 19.5 HT 日付 (g) 蛹の状態を明記
21-1-02 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 30.4 HT
21-1-03 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 24.6 HT @アバレ
21-1-04 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 12.7 HT
21-1-05 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 26.8 HT
21-1-06 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 12.6 HT
21-1-07 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 26.1 HT
21-1-08 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 11.9 HT
21-1-09 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 23.2 HT
21-1-10 5/15 5/31 初令 GSP
21-1-11 5/15 5/31 初令 GSP 9/4 22.8 HT
21-1-12 5/15 5/31 初令 GSP 9/4 28.8 HT
21-1-13 5/15 5/31 初令 GSP 9/4 24.3 HT
21-1-14 5/15 5/31 初令 GSP
21-1-15 5/15 5/31 初令 GSP
21-1-16 5/15 5/31 初令 GSP
21-1-17 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 15.5 HT
21-1-18 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 24.5 HT
21-1-19 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 30.4 HT
21-1-20 5/21 5/31 初令 GSP
21-1-21 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 24.8 HT
21-1-22 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 30.7 HT
21-1-23 5/21 5/31 初令 GSP
21-1-24 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 21.0 HT
21-1-25 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 23.0 HT
21-1-26 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 26.1 HT
21-1-27 5/21 6/4 初令 GSP
21-1-28 5/21 6/4 初令 GSP
21-1-29 5/21 6/4 初令 GSP 9/4 25.2 HT
21-1-30 5/21 6/4 初令 GSP
21-1-31 5/21 6/4 初令 GSP 9/4 26.4 HT
21-1-32 5/21 6/4 初令 GSP
21-1-33 5/21 6/4 初令 GSP
21-1-34 5/21 6/4 初令 GSP 9/4 15.3 HT
21-1-35 5/21 6/4 初令 GSP まさぼー氏へ里子
21-1-36〜40 5/21 ぴにゃ氏へ里子

21-2
83.0(マツノインセクト19-1) × 51.0(マツノインセクト19-10)
管理番号 割出  1本目  2本目(g)  3本目(g)  4本目(g)  蛹(g) 羽化 雌雄 体長 備考
21-2-01 5/21 5/31 初令 GSP 日付 (g) 蛹の状態を明記
21-2-02 5/21 5/31 初令 GSP
21-2-03 5/21 5/31 初令 GSP
21-2-04 5/21 5/31 初令 GSP
21-2-05 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 15.7 HT
21-2-06 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 34.8 HT
21-2-07 5/21 5/31 初令 GSP
21-2-08 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 31.0 HT
21-2-09 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 28.1 HT
21-2-10 5/21 6/9 初令 GSP 9/4 13.8 HT
21-2-11 5/21 6/9 初令 GSP
21-2-12 5/21 6/9 初令 GSP
21-2-13 5/21 6/9 初令 GSP
21-2-14 5/21 6/9 初令 GSP
21-2-15 5/21 6/9 初令 GSP
21-2-16 5/21 6/9 初令 GSP 9/4 30.0 HT
21-2-17 5/21 6/9 初令 GSP
21-2-18 5/21 6/9 初令 GSP 9/4 16.2 HT
21-2-19 5/21 6/9 初令 GSP
21-2-20 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-21 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-22 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-23 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-24 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-25 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-26 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-27 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-28 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-29 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-30 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-31 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-32 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-33 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-34 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-35 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-36 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-37 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-38 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-39 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-40 6/22 6/22 初令 GSP
21-2-41〜44 6/22 ぴにゃ氏へ里子

21-3
83.0(マツノインセクト19-1) × 53.0早期(20-1)
管理番号 割出  1本目  2本目(g)  3本目(g)  4本目(g)  蛹(g) 羽化 雌雄 体長 備考
21-3-01 6/13 6/30 初令 GSP 日付 (g) 蛹の状態を明記
21-3-02 6/13 6/30 初令 GSP
21-3-03 6/13 6/30 初令 GSP
21-3-04 6/13 6/30 初令 GSP
21-3-05 6/13 7/27 2令 GSP 6/30 GSPプリカ
21-3-06 6/13 7/27 2令 GSP 6/30 GSPプリカ
21-3-07 6/13 7/27 2令 GSP 6/30 GSPプリカ
21-3-08 6/13 7/27 2令 GSP 6/30 GSPプリカ
21-3-09 6/15 7/27 2令 GSP 6/30 GSPプリカ
21-3-10 6/15 7/27 2令 GSP 6/30 GSPプリカ
21-3-11 6/15 7/27 2令 GSP 6/30 GSPプリカ
21-3-12 7/27 7/27 初令 GSP マットから
21-3-13 7/27 7/27 初令 GSP
21-3-14 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-15 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-16 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-17 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-18 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-19 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-20 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-21 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-22 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-23 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-24 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-25 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-26 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-27 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-28 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-29 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-30 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-31 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-32 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-33 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-34 7/10 7/27 初令 GSP
21-3-35 7/27 初令 GSP
21-3-36 7/27 初令 GSP

21-4
83.0(マツノインセクト19-1) × 51.0早期(20-1)
管理番号 割出  1本目  2本目(g)  3本目(g)  4本目(g)  蛹(g) 羽化 雌雄 体長 備考
21-4-01 6/27 7/21 初令 GSP 日付 (g) 蛹の状態を明記
21-4-02 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-03 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-04 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-05 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-06 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-07 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-08 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-09 6/27 7/21 初令 GSP
21-4-10 6/27 7/21 2令 GSP
21-4-11 7/21 7/21 初令 GSP
21-4-12 7/21 7/21 初令 GSP
21-4-13 7/21 7/21 初令 GSP
21-4-14 7/21 8/10 初令 GSP
21-4-15 7/21 8/10 初令 GSP
21-4-16 7/21 8/10 初令 HO
21-4-17 7/21 8/10 初令 HO

21-5
83.0(マツノインセクト19-1) × 52.0(19-2)
管理番号 割出  1本目  2本目(g)  3本目(g)  4本目(g)  蛹(g) 羽化 雌雄 体長 備考
21-5-01 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 30.0 HT 日付 (g) 蛹の状態を明記
21-5-02 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 30.2 HT
21-5-03 5/21 5/31 初令 GSP
21-5-04 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 28.4 HT
21-5-05 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 25.9 HT
21-5-06 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 17.0 HT
21-5-07 5/21 5/31 初令 GSP
21-5-08 5/21 5/31 初令 GSP 9/4 32.1 HT
21-5-09 5/21 6/1 初令 GSP
21-5-10 5/21 6/1 初令 GSP
21-5-11 6/3 6/3 初令 GSP
21-5-12 6/3 6/3 初令 GSP マットから
21-5-13 6/3 6/9 初令 GSP
21-5-14 6/3 6/9 初令 GSP
21-5-15 6/3 6/9 初令 GSP
21-5-16 6/3 6/9 初令 GSP
21-5-17 6/3 6/9 初令 GSP 9/4 26.6 HT
21-5-18 6/3 6/9 初令 GSP
21-5-19 6/3 6/9 初令 GSP
21-5-20 6/3 6/20 2令 GSP
21-5-21 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-22 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-23 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-24 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-25 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-26 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-27 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-28 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-29 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-30 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-31 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-32 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-33 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-34 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-35 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-36 6/3 6/20 初令 GSP
21-5-37 6/3 6/20 初令 GSP

21-6
82.0(19-1) × 49.0(19-2)
管理番号 割出  1本目  2本目(g)  3本目(g)  4本目(g)  蛹(g) 羽化 雌雄 体長 備考
21-6-01 5/20 6/1 初令 GSP 日付 (g) 蛹の状態を明記
21-6-02 5/20 6/1 初令 GSP
21-6-03 5/20 6/1 初令 GSP
21-6-04 5/20 6/1 初令 GSP
21-6-05 5/20 6/1 初令 GSP
21-6-06 5/20 6/1 初令 GSP
21-6-07 5/20 6/3 初令 GSP
21-6-08 5/20 6/3 初令 GSP
21-6-09 5/20 6/3 初令 GSP
21-6-10 6/3 6/3 初令 GSP マットから
21-6-11 6/3 6/3 初令 GSP マットから
21-6-12 5/20 6/9 初令 GSP
21-6-13 6/3 7/27 3令 HO 6/30 GSPプリカ
21-6-14 6/3 7/27 2令 HO 6/30 GSPプリカ
21-6-15 6/3 7/27 3令 HO 6/30 GSPプリカ
21-6-16 6/3 6/30 GSPプリカ
21-6-17 6/3 7/21 2令 HO 6/30 マットプリカ
21-6-18 6/3 7/21 2令 HO 6/30 マットプリカ
21-6-19 6/3 7/21 2令 HO 6/30 マットプリカ

21-7
83.0(マツノインセクト18-2) × 52.0(マツノインセクト18-8) ※20-1ライン(2年目)
管理番号 割出  1本目  2本目(g)  3本目(g)  4本目(g)  蛹(g) 羽化 雌雄 体長 備考
21-7-01 5/14 5/31 初令 GSP 9/4 16.1 HT 日付 (g) 蛹の状態を明記
21-7-02 5/14 5/31 初令 GSP
21-7-03 5/14 5/31 初令 GSP
21-7-04 5/14 5/31 初令 GSP 9/4 25.6 HT
21-7-05 5/14 5/31 初令 GSP 9/4 16.6 HT